三升体育平台

简体  |   繁體   无障碍

津南区红十字会2023年接收社会捐物情况公示(2023年1月1日-12月31日)

来源:区红十字会 发布时间:2024-03-12 15:49
津南区红十字会2023年接收社会捐物情况公示(2023年1月1日-12月31日)
序号 时间 捐赠人 物资类别 物资名称 单价 单位规格 数量 总价 捐赠意向单位 接收单位
J01 2023-04-21 天津津南村镇银行股份有限公司 生活类 120英寸液晶电视 6478.92? 2 12957.84? 津南公安分局 津南公安分局
滚轮支架 750.00? 2 1500.00?
J02 2023-08-10 天津津诚育才培训中心有限公司 生活类 矿泉水 10.80? 550 5940.00? 西青区防汛抗旱指挥部 西青区防汛抗旱指挥部
脉动 54.00? 200 10800.00? 静海区防汛抗旱指挥部 静海区防汛抗旱指挥部
矿泉水(冰露) 10.80? 200 2160.00?
康师傅方便面 42.40? 100 4240.00?
食用油5L(五湖) 43.80? 200 8760.00? 武清区防汛抗旱指挥部 武清区防汛抗旱指挥部
卫生纸(雪松) 6.00? 288 1728.00?
康师傅方便面 39.90? 100 3990.00?
J03 2023-08-17 周妍 生活类 艾多美口腔护理便携套装(一盒四套) 75.00? 50 3750.00? 武清区防汛抗旱指挥部 武清区防汛抗旱指挥部
J04 2023-10-18 爱索尔(广州)包装有限公司天津分公司 生活类 蒙牛优酪乳风味酸牛奶 11.00? 90 990.00? 培智学校 培智学校



分享到:
新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部