| 342路线路信息 | |||||||||
| ?起始站:双港新家园公交站 | ?终点站:财经大学地铁站 | ||||||||
| 上行:? 双港新家园公交站→财经大学地铁站 | 下行:财经大学地铁站→双港新家园公交站 | ||||||||
| 站号 | 站名 | 道路名称 | 站号 | 站名 | 道路名称 | ||||
| 26 | 双港新家园公交站 | 景茗道 | 1 | 财经大学地铁站 | 珠江道 | ||||
| 25 | 华润中央公园 | 景茗道 | 2 | 长湖路 | 珠江道 | ||||
| 24 | 新尚园 | 汇川路 | 3 | 雅致里 | 珠江道 | ||||
| 景荔道 | 4 | 何庄子批发市场 | 大沽南路 | ||||||
| 23 | 港顺大厦 | 睿科道 | 5 | 中铁十八局 | 大沽南路 | ||||
| 22 | 联东研创园 | 睿科道 | 6 | 天职师大 | 大沽南路 | ||||
| 21 | 大桥道食品公司 | 鑫港五号路 | 7 | 李楼 | 津沽公路 | ||||
| 20 | 公交二公司西门 | 旺港南路 | 8 | 津沽公路韵海路 | 津沽公路 | ||||
| 鑫港六号路 | 9 | 仁永名居 | 赤龙街 | ||||||
| 19 | 公交二公司 | 发港南路 | 10 | 津南开发区韩国城 | 赤龙街 | ||||
| 18 | 查里世家家具 | 发港南路 | 11 | 津南开发区管委会 | 发港路 | ||||
| 17 | 曹氏弯管 | 发港南路 | 香港街 | ||||||
| 16 | 恒缘福酒店 | 发港南路 | 12 | 玫瑰庄园 | 旺港路 | ||||
| 梨双公路 | 13 | 天津展特 | 旺港路 | ||||||
| 15 | 津南开发区重庆街 | 旺港路 | 14 | 津南开发区北京街 | 旺港路 | ||||
| 14 | 津南开发区北京街 | 旺港路 | 15 | 津南开发区重庆街 | 旺港路 | ||||
| 13 | 天津展特 | 旺港路 | 梨双公路 | ||||||
| 12 | 玫瑰庄园 | 旺港路 | 16 | 恒缘福酒店 | 发港南路 | ||||
| 香港街 | 17 | 曹氏弯管 | 发港南路 | ||||||
| 11 | 津南开发区管委会 | 发港路 | 18 | 查里世家家具 | 发港南路 | ||||
| 10 | 津南开发区韩国城 | 赤龙街 | 19 | 公交二公司 | 发港南路 | ||||
| 9 | 仁永名居 | 赤龙街 | 鑫港六号路 | ||||||
| 8 | 津沽公路韵海路 | 津沽公路 | 20 | 公交二公司西门 | 旺港南路 | ||||
| 7 | 李楼 | 津沽公路 | 21 | 大桥道食品公司 | 鑫港五号路 | ||||
| 6 | 天职师大 | 大沽南路 | 22 | 联东研创园 | 睿科道 | ||||
| 5 | 中铁十八局 | 大沽南路 | 23 | 港顺大厦 | 睿科道 | ||||
| 4 | 何庄子批发市场 | 大沽南路 | 景荔道 | ||||||
| 3 | 雅致里 | 珠江道 | 24 | 新尚园 | 汇川路 | ||||
| 2 | 长湖路 | 珠江道 | 25 | 华润中央公园 | 景茗道 | ||||
| 1 | 财经大学地铁站 | 珠江道 | 26 | 双港新家园公交站 | 景茗道 | ||||
| 342路定点发车时刻表 | |||||||
| 站点名称:???????? 双港新家园公交站 | 站点名称:??????????? 财经大学地铁站 | ||||||
| 发车时刻表 | 发车时刻表 | ||||||
| 平日:?? 6:00、6:40、6:55、7:05、7:20、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、16:40、17:00、17:10、17:20、18:00、18:40、19:20、20:00??????????????????双休:6:00、6:40、7:20、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、16:40、17:20、18:00、18:40、19:20、20:00 | 平日:6:40、7:20、7:35、7:45、8:00、8:40、9:40、10:40、11:40、12:40、13:40、14:40、15:40、16:40、17:20、17:40、17:50、18:00、18:40、19:20、20:00、20:40???????????????????????????????????? 双休:6:40、7:20、8:00、8:40、9:40、10:40、11:40、12:40、13:40、14:40、15:40、16:40、17:20、18:00、18:40、19:20、20:00、20:40 | ||||||






津公网安备12011202000286
