三升体育平台人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  ![]()
?
2019年津南区运管局政府三升体育平台工作年度报告
?
?
?一、总体情况
?我局严格按照《中华人民共和国政府三升体育平台条例》规定及相关文件要求,明确了三升体育平台人员队伍,成立了由局党组书记任组长的政府三升体育平台工作领导小组,分解政府三升体育平台工作责任,形成有主管领导负总责,直属领导具体抓,联系人具体实施的工作机制。本着“应公开尽量公开、能公开就公开”的原则,我局本年度在完成规定性政府三升体育平台内容的同时,主动公开的政府信息有一般性部门文件5条,机构信息5条,财政信息7条,学习信息12条,工作信息11条,服务信息18条,行政处罚目录1条,共59条,并及时有效的在津南政务网上进行更新。我局本年度未接到依申请公开信息,未发生行政复议和行政诉讼的情况。
?二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 1  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
?
?三、收到和处理政府三升体育平台申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府三升体育平台申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府三升体育平台申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
?四、政府三升体育平台行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
?五、存在的主要问题及改进情况
?目前,我局政府三升体育平台工作存在的问题:一是工作人员的工作积极性需要进一步增强;二是主动公开政府信息的内容需要进一步丰富;三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府三升体育平台工作的认识程度。针对上述问题有以下改进措施:
一是进一步提高认识,加强对我局工作人员的教育宣传,增强政府三升体育平台工作的责任感和使命感。积极主动到各科室寻找材料、收集信息,及时有效的向公众展示我局的工作动态。要常与区政府三升体育平台工作人员进行沟通,答疑解惑,使政府三升体育平台工作更加顺畅。
二是进一步丰富和完善政府三升体育平台的内容,更加全面的展示我局各方面的动态情况,特别是工作业务方面的动态。
三是加大对三升体育平台工作的宣传力度,增强我局干部职工对政府三升体育平台工作的重视度,做到主动报送工作动态信息,做到及时有效公开。
四是继续完善长效工作机制。建立和完善三升体育平台审查制度,确保政府三升体育平台工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府三升体育平台工作。
?