本年度报告根据《中华人民共和国政府三升体育平台条例》(以下简称《条例》)要求,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府三升体育平台类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施,并附相关指标统计附表等。本年度报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、主动公开政府信息情况
2020年,围绕本单位重点工作,结合基层政务公开标准化规范化试点,持续加大政府信息主动公开力度。全年共公开政府信息60余条。
?
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0? |
?
三、收到和处理政府三升体育平台申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府三升体育平台申请数量 | 0? | 0 | 0? | 0 | |||||
二、上年结转政府三升体育平台申请数量 | ?1 | 1 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 1 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | ?0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | |||||||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | ?0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | ?0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | ?0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0? | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | ?0 | |||||||
(六)其他处理 | ?0 | 0? | ?0 | ||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0 |
?
四、政府三升体育平台行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、主要问题及改进措施
2020年,我单位稳步推进政务公开工作,着力健全工作机制,加强制度建设,仍存在一些问题亟待解决:一是对政务公开的认识还需进一步深化。个别部门仍存在任务心理,仍停留在政府三升体育平台的时代,未能跟上政务公开内涵与外延的拓展。二是基础工作还需进一步夯实。在处理三升体育平台申请时,专业性和规范性不够。三是合力推动的工作机制还需进一步加强。在总体谋划、统筹推进、共同推动的意识和能力不够强。
针对上述存在的问题,2021年,一是将进一步加强队伍建设。提升部门及工作人员公开意识,进一步规范三升体育平台办理,形成工作合力。二是将进一步夯实工作基础。加强制度建设执行。
?
?
?2021年2月18日