三升体育平台人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  ![]()
2022年三升体育平台文化和旅游局
政府三升体育平台工作年度报告
?
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府三升体育平台条例》(以下简称《条例》)要求,认真贯彻落实政务公开各项任务要求,持续加大政府信息主动公开力度,本年度报告中所列数据的统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开方面。
我局充分利用好政府网站平台,发布政策文件、文体旅活动、非遗公示、工作报告等文旅信息20条;行政处罚信息12条;“双随机、一公开”信息2条;预决算公开11条;其他信息1条,全年共计46条。
(二)依申请公开方面。
????2022年未收到公开申请。
(三)政府信息管理方面。
????进一步规范政府信息管理,建立政务公开台账,动态更新栏目发布情况。完善信息发布流程,落实“三级审核”制度,确保信息采集、发布、审核规范化、制度化。
(四)政府三升体育平台平台建设方面。
????建立健全政务公开工作管理制度,由专人负责平台信息发布。扩大发布范围,及时公开文旅体领域政务信息。
(五)监督保障方面。
????加强政务信息监管,优化工作流程,围绕工作重点,做到及时有效更新信息,并自觉接受公众监督。
二、主动公开政府信息情况
?
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 2  | 0  | 4  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 12  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府三升体育平台申请情况
?
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府三升体育平台申请数量  | ?0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府三升体育平台申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府三升体育平台申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府三升体育平台申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
?
四、政府三升体育平台行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
?
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我单位稳步推进政务公开工作,着力健全工作机制,加强制度建设,仍存在一些问题亟待解决:一是目前信息发布数量有限,部门信息报送意识有待提升;二是需进一步提升信息发布的全面性、及时性。
针对上述问题,2023年,我局将认真贯彻落实相关工作要求,积极整改。一是将进一步加强队伍建设。提升工作人员公开意识,形成工作合力,提高信息发布数量。二是强化公开力度。不断丰富信息内容,做到信息及时更新。
六、其他需要报告的事项
无。
?
?
2023年1月29日 ???
?