
房屋建筑和市政基础设施工程招标投标月报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑市场管理科 | 2025/9/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年9月,津南区房屋建筑和市政基础设施工程完成招投标共计25个;签订合同10个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公开(18个):设计2个,监理4个,资格预审2个,施工9个,EPC 1个;签订合同1个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计施工规模: | 584846.35 | ㎡ | 合计施工中标金额: | 125746.18 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、限额以下直备(7个):勘察2个,设计1个,监理4个;签订合同9个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计施工规模: | 89161.08 | ㎡ | 合计施工中标金额: | 244.4 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详情见附表 |
附表1: | ||||||||
公开(18个) | ||||||||
类型 | 招标编号 | 建设单位 | 工程名称 | 规模 | 中标额(元) | 投标????? 家数 | 中标单位 | |
设计2个 | JS1201122025082003 | 天津大学 | 天津大学北洋园校区学生生活配套用房设计 | 22000 | 平方米 | 3080000 | 4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
JS1201122025082002 | 天津大学 | 天津大学北洋园校区学生公寓一期设计? | 55200 | 平方米 | 5390000 | 3 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | |
监理4个 | JS1201122025083001 | 三升体育平台教育局 | 海教园南开学校昭慧路校区高中部新建工程 | 19600 | 平方米 | 940000 | 8 | 天津市南华工程建设监理有限公司 |
JS1201122025093002 | 天津津南晟远城市更新建设发展有限公司 | 津南区咸水沽粮库宿舍及周边片区城市更新项目—老旧小区改造工程(众祥园、惠安花园多层)监理 | 77900 | 平方米 | 300600 | 4 | 天津国际工程建设监理有限公司 | |
JS1201122025093004 | 天津大学 | 天津大学北洋园校区学生公寓一期监理 | 55200 | 平方米 | 828000 | 13 | 天津华北工程管理有限公司 | |
JS1201122025093005 | 天津大学 | 天津大学北洋园校区学生生活配套用房监理 | 22000 | 平方米 | 440000 | 11 | 天津路驰工程咨询有限公司 | |
施工9个 | JS1201122025084001 | 天津正和置业有限公司 | 津南(挂)2021-07号地公区精装工程 | 8000 | 平方米 | 5781599 | 10 | 天津市南洋装饰工程有限公司 |
JS1201122025084002 | 三升体育平台水务工程建设事务中心 | 周辛庄泵站迁建工程施工 | 1 | 座 | 148427777 | 23 | 中建三局集团有限公司 | |
JS1201122025084003 | 三升体育平台教育局 | 海教园南开学校昭慧路校区高中部新建工程 | 19600 | 平方米 | 101517777 | 5 | 中建三局集团(天津)投资建设有限公司 | |
JS1201122025084005 | 天津中建康城建设发展有限公司 | 津南区鄱阳路( 北马集 )西侧居住项目(1-3#、配建一、配建二及架空平台、地下车库)工程 | 20859.33 | 平方米 | 79408156 | 5 | 中建丝路建设投资有限公司(联合体牵头人) 中建城市建设发展有限公司(联合体成员) | |
JS1201122025084007 | 天津中建康城建设发展有限公司 | 津南区鄱阳路( 北马集 )西侧居住项目(14#-16#、配建五、配建六及架空平台、地下车库)工程 | 20172.32 | 平方米 | 80690224 | 5 | 中建丝路建设投资有限公司(联合体牵头人) 中建六局第七建设有限公司(联合体成员) | |
JS1201122025084006 | 天津中建康城建设发展有限公司 | 津南区鄱阳路( 北马集 )西侧居住项目(4#-12#、配建三、配建四、公园、养老院及架空平台、地下车库)工程 | 79400.02 | 平方米 | 394826394 | 5 | 中建丝路建设投资有限公司(联合体牵头人) 中建城市建设发展有限公司(联合体成员) | |
JS1201122025084008 | 天津中建康城建设发展有限公司 | 津南区鄱阳路( 北马集 )西侧居住项目(13#、17#-29#、配建七-配建十一及架空平台、地下车库)工程 | 76328.33 | 平方米 | 367257497 | 6 | 中建丝路建设投资有限公司(联合体牵头人) 中建六局第七建设有限公司(联合体成员) | |
JS1201122025084012 | 三升体育平台住房和建设服务中心 | 国家会展经济区基础设施配套(一期)工程-电力排管工程施工 | 1250 | 米 | 3842676 | 8 | 天津朗源电力工程有限公司 | |
JS1201122025084013 | 三升体育平台住房和建设服务中心 | 辛庄镇鑫洪路(津沽公路-吉泰道)道路及配套设施工程 | 782.719 | 米 | 36427918 | 10 | 天津城建滨海路桥有限公司(联合体牵头人)中铁二十五局集团有限公司(联合体成员) | |
资格 预审2个 |
JS1201122025094008 | 天津葛盛元辉城中村建设发展有限公司 | 津南区葛沽镇东埂、殷庄村城中村改造项目施工总承包工程 | 76398.48 | 平方米 | 18 | ||
JS1201122025094007 | 天津兴泰吉丰置业有限公司 | 首创城和园保障性租赁住房项目? | 19187.87 | 平方米 | 26 | |||
EPC 1个 | JS1201122025086001 | 天津海河金岸投资建设开发有限公司 | 国展东B片区卫津河西路(国展大道-润沽道)、润沽道(卫津河西路-国运路)道路及配套管线工程EPC工程总承包 | 13000 | 平方米 | 28303225 | 4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体牵头人)天津城建滨海路桥有限公司(联合体成员) |
附表2:???? | |||||||
限额以下直备(7个) | |||||||
类型 | 招标编号 | 建设单位 | 工程名称 | 规模 | 中标额(元) | 中标单位 | |
勘察2个 | JS1201122025091005Z | 天津盛华建设发展有限责任公司 | 葛沽镇文昌道南侧居住项目 | 38080.54 | 平方米 | 240500 | 天津华兴勘察设计有限公司 |
JS1201122025091010Z | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 规划路一(梨双路-白万路)道路及配套管线工程勘察 | 723 | 米 | 95239 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | |
设计1个 | JS1201122025092004Z | 天津盛华建设发展有限责任公司 |
葛沽镇文昌道南侧居住项目 | 38080.54 | 平方米 | 914000 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
监理4个 | JS1201122025093007Z | 天津海河金岸投资建设开发有限公司 |
国展东B片区卫津河西路(国展大道-润沽道)、润沽道(卫津河西路-国运路)道路及配套管线工程监理 |
13000 | 平方米 | 505000 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 |
JS1201122025093009Z | 三升体育平台住房和建设服务中心 |
国家会展经济区基础设施配套(一期)工程一电力排管工程监理 |
1250 | 米 | 91500 | 中新(天津)工程管理有限公司 | |
JS1201122025093006Z | 三升体育平台住房和建设服务中心 | 辛庄镇鑫洪路(津沽公路-吉泰道)道路及配套设施工程(监理) | 782.719 | 米 | 438000 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | |
JS1201122025093015Z | 天津市旭阳热力管理有限责任公司? | 清郁佳苑一期供热建设工程 | 1 | 项 | 159800 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 |
附表3 | ||||||||
签订合同公开(1)个 | ||||||||
招标编号 | 类型 | 建设单位 | 中标单位 | 工程名称 | 规模? | 中标额(元) | 合同签订日期 | |
JS1201122025074006 | 施工 | 天津职业技术师范大学 |
河北建工集团有限责任公司 |
天津职业技术师范大学图书馆修缮项目施工标段 | 15558 | 平方米 | 7084022 | 2025/8/31 |
限额以下直备(9)个 | ||||||||
招标编号 | 类型 | 建设单位 | 中标单位 | 工程名称 | 规模? | 中标额(元) | 合同签订日期 | |
12112025081009 | 勘察 | 天津中建康城建设发展有限公司 |
中国建筑东北设计研究院有限公司 |
津南区鄱阳路(北马集)西侧居住项目勘察? | 197076.95 | 平方米 | 349800 | 2025/8/14 |
12112025072005 | 设计 | 天津广隆房地产开发有限公司 |
上海天华建筑设计有限公司 |
海棠街宁慧路东侧商业项目-设计 | 5311 | 平方米 | 80000 | 2025/7/30 |
12112025082006 | 设计 | 天津中建康城建设发展有限公司 |
中国建筑第六工程局有限公司 |
津南区鄱阳路(北马集)西侧居住项目设计标段二 | 90993 | 平方米 | 380000 | 2025/8/15 |
12112025082005 | 设计 | 天津中建康城建设发展有限公司 |
天津天咨拓维建筑设计有限公司 |
津南区鄱阳路(北马集)西侧居住项目设计标段一 | 105767 | 平方米 | 400000 | 2025/8/15 |
12112025062004 | 设计 | 天津市展鹏工业投资发展有限公司 |
天津中怡建筑规划设计有限公司 |
天乐创新产业园提升改造工程 | 78194.15 | 平方米 | 100000 | 2025/6/24 |
12112025033001 | 监理 | 天津广隆房地产开发有限公司 |
天津泰丰工程建设监理有限公司 |
海河教育园区雅深路南侧居住项目三期工程-监理 | 45807.82 | 平方米 | 440275 | 2025/3/7 |
12112025073002 | 监理 | 天津市展鹏工业投资发展有限公司 |
天津桓立工程管理有限公司 |
天乐创新产业园提升改造工程 | 78194.15 | 平方米 | 80000 | 2025/7/14 |
12112025074001 | 施工 | 天津市展鹏工业投资发展有限公司 |
天津跃昊建设工程有限公司 |
天乐创新产业园提升改造工程 | 78194.15 | 平方米 | 3956666 | 2025/7/15 |
12112025084004 | 施工 | 天津滨涪投资发展有限公司 |
天津市万宝建筑工程有限公司 |
八里台体育公园项目 | 998.8 | 平方米 | 3710000 | 2025/8/18 |