三升体育平台

三升体育平台人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

房屋建筑和市政基础设施工程招标投标月报(2025-12)
来源:三升体育平台住房和建设委员会 发布时间:2026-01-05 09:19

房屋建筑和市政基础设施工程招标投标月报
? 建筑市场管理科



















????? 2025/12/31












































?? 2025年12月,津南区房屋建筑和市政基础设施工程完成招投标共计23个;签订合同2个。
























































































?? 其中:




































??? 一、公开(6个):设计2个,施工4个;签订合同1个。























合计施工规模: 122432.27
合计施工中标金额:





16674.3607 万元












































?? 二、限额以下直备(17个):勘察6个,设计5个,监理4个,施工2个;签订合同1个。























合计施工规模: /
合计施工中标金额:





26.41 万元
























































































???详情见附表




























附表1:





公开(6个)




类型 招标编号 建设单位 工程名称 规模 中标额(元) 投标????? 家数 中标单位
设计2个 JS1201122025112007 三升体育平台住房和建设服务中心 国家会展经济区基础设施配套(一期)工程-慧稚道等七条路工程 3755 3600000 4 天津市政工程设计研究总院有限公司
JS1201122025122001 三升体育平台住房和建设服务中心 国家会展经济区基础设施配套(一期)工程-达港南路(现状达港南路-鑫港六号路)、鑫港六号路(发港南路-达港南路)工程设计? 550 1580000 3 ?天津市政工程设计研究总院有限公司
施工4个 JS1201122025114001 天津津南晟远城市更新建设发展有限公司 津南区咸水沽粮库宿舍及周边片区城市更新项目—老旧小区改造工程(众祥园、惠安花园多层)施工 77900 平方米 18829388 6 天津富凯建设集团有限公司
JS1201122025114002 天津职业技术师范大学 天津职业技术师范大学新建学生宿舍项目箱式电力增容工程 10 千伏 4858618 6 天津安捷物联科技股份有限公司
JS1201122025114005 天津创新谷产业投资发展有限公司 南开大学科技园(津南园)B区提升改造工程施工 6562.43 平方米 6005960 10 ?天津富凯建设集团有限公司
JS1201122025124005 天津盛华建设发展有限责任公司 葛沽镇文昌道南侧居住项目施工总承包工程 37969.84 平方米 137049641 7 中铁二十一局集团有限公司
附表2:?






限额以下直备(17个)




类型 招标编号 建设单位 工程名称 规模 中标额(元) 中标单位
勘察6个






JS1201122025111007Z 津燃华润燃气有限公司? 友慧路(同心路-同硕路南侧)燃气工程-勘察 198 28357.5 天津华铁工程咨询有限公司
JS1201122025101007Z 津燃华润燃气有限公司? 阳慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-勘察 196 20895 天津华铁工程咨询有限公司
JS1201122025101008Z 津燃华润燃气有限公司? 敬慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-勘察 195 20895 天津华铁工程咨询有限公司
JS1201122025101009Z 津燃华润燃气有限公司? 雅行路(昭慧路-通惠路东侧)燃气工程-勘察 190 28357.5 天津华铁工程咨询有限公司
JS1201122025121006Z 三升体育平台住房和建设服务中心 达港南路(现状达港南路-鑫港六号路)、鑫港六号路(发港南路-达港南路)工程勘察 550 59850 天津市勘察设计院集团有限公司
JS1201122025121007Z 三升体育平台住房和建设服务中心 辛庄镇白塘口污水泵站出水管道工程勘察 1200 146000 天津华北勘测设计院有限公司
设计5个 JS1201122025112010Z 津燃华润燃气有限公司? 友慧路(同心路-同硕路南侧)燃气工程-设计 198 6048 天津市燃气热力规划设计研究院有限公司
JS1201122025102008Z 津燃华润燃气有限公司? 阳慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-设计 196 6084.6 天津市燃气热力规划设计研究院有限公司
JS1201122025102007Z 津燃华润燃气有限公司? 敬慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-设计 195 8070 天津市燃气热力规划设计研究院有限公司
JS1201122025102006Z 津燃华润燃气有限公司? 雅行路(昭慧路-通惠路东侧)燃气工程-设计 190 4529.1 天津市燃气热力规划设计研究院有限公司
JS1201122025122005Z 三升体育平台住房和建设服务中心 辛庄镇白塘口污水泵站出水管道工程设计 1200 359000 天津城建设计院有限公司
监理4个 JS1201122025123003Z 津燃华润燃气有限公司 友慧路(同心路-同硕路南侧)燃气工程-监理 198 9361 天津滨海国际工程监理咨询有限公司
JS1201122025103008Z 津燃华润燃气有限公司 阳慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-监理 196 8620 天津滨海国际工程监理咨询有限公司
JS1201122025123007Z 天津蜂鸟时代科技有限公司 创星科技园3号楼厂房装修改建项目监理 13916.69 平方米 265000 天津安成工程咨询有限公司
JS1201122025123005Z 天津创新谷产业投资发展有限公司? 南开大学科技园(津南园)B区提升改造工程监理 6562.43 平方米 95000 天津国际工程建设监理有限公司
施工2个 JS1201122025124004Z 津燃华润燃气有限公司 友慧路(同心路-同硕路南侧)燃气工程-施工 198 128806 天津市众元天然气工程有限公司
JS1201122025124001Z 津燃华润燃气有限公司 阳慧路(同心路-雅深路南侧)燃气工程-施工 196 135294 天津市众元天然气工程有限公司
附表3






?签订合同公开(1个)
招标编号 类型 建设单位 中标单位 工程名称 规模? 中标额(元)
12112024124009 施工 天津金仓供应链管理有限公司
天津富凯建设集团有限公司
金仓供应链冷链物流项目常温二号库及中央厨房 2738 平方米 8788900
限额以下直备(1个)
招标编号 类型 建设单位 中标单位 工程名称 规模? 中标额(元)
12112025083003? 监理 天津市旭阳热力管理有限责任公司
天津市特种设备工程建设监理有限责任公司
2025年津南区市政、庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(旭阳热力热源及换热站设备设施提升改造项目) 1 435000

附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部