三升体育平台人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  ![]()
????根据《中华人民共和国政府三升体育平台条例》的规定,按照《关于做好2019年度我区行政机关政府三升体育平台工作年度报告编制公布工作的通知》相关要求,信访办认真做好三升体育平台工作。现结合我办工作实际,从总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府三升体育平台申请情况,政府三升体育平台行政复议、行政诉讼情况,存在主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六方面将津南区信访办2019年度政府三升体育平台工作总结如下将有关情况总结如下:
????一、总体情况
2019年,我办严格贯彻落实《中华人民共和国政府三升体育平台条例》,认真贯彻落实区政府三升体育平台工作要求和《2019年津南区政务公开工作要点》,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极推进政府三升体育平台工作,不断加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,明确任务,把握重点,深化公开内容,规范公开程序、时间和形式,加强对政府三升体育平台的领导和督促检查力度,切实提高依法行政水平和行政透明度,加强对行政权力的监督。行政机关主动公开政府信息情况方面,我办对信访办机构组成、职能及领导信息,政府三升体育平台制度等内容进行了全面的公示,并能根据实际情况及时调整领导信息、单位职能、内设机构和职责等,做到应公开的及时公开,确保时效;行政机关收到和处理政府三升体育平台申请情况方面,为做好舆情监测、判研、回应,我办一直密切关注依申请公开动态。2019年没有个人和法人依申请公开事项;政府三升体育平台工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况方面,我办无行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题及改进情况方面,主要是公开内容不够全面细致,对三升体育平台工作重视程度有待进一步加强;无其他需要报告的事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 1  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府三升体育平台申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | |||||||||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | ||||||||||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | ||||||||||||
一、本年新收政府三升体育平台申请数量  | ?0  | ?0  | ?0  | 0?  | 0?  | ?0  | ?0  | |||||||||
二、上年结转政府三升体育平台申请数量  | ?0  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | |||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
4.保护第三方合法权益  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
5.属于三类内部事务信息  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
6.属于四类过程性信息  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
7.属于行政执法案卷  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
8.属于行政查询事项  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||||
2.重复申请  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
3.要求提供公开出版物  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
(六)其他处理  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |||||||||
(七)总计  | 0?  | ?0  | ?0  | ?0  | 0?  | 0?  | 0?  | |||||||||
四、结转下年度继续办理  | ?0  | ?0  | ?0  | 0?  | 0?  | ?0  | 0  | |||||||||
?
四、政府三升体育平台行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | ||||||
0?  | ?0  | ?0  | 0?  | ?0  | 0?  | ?0  | ?0  | ?0  | 0?  | 0?  | ?0  | 0?  | 0?  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我办三升体育平台工作取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,一是个别科室及工作人员对政府三升体育平台工作的重视程度有待进一步加强。二是政府三升体育平台内容比较单一,不够全面细致。在今后的工作中,我办将进一步加强教育培训,健全政府三升体育平台制度,加大三升体育平台力度,丰富三升体育平台渠道,逐步拓展公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性,提高三升体育平台质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????区信访办
???????????????????????????????????????????????????????????2019年12月30日
?

4